VEA Series Air Cooler

Product Features

  • The CSA Air Cooler is an improved-type air cooler designed to be paired with Freon refrigeration units.
  • It utilizes high-efficiency fins and premium Φ12 copper tubes. Depending on the fin spacing the models are categorized into 4E, 6E and 9E.
  • 4mm fie spacing: Suitable for high-temperature warehouses (Rt ≥ 0°C)
  • 6mm fie spacing: Suitable for medium-temperature warehouses (Rt ≥ -18°C)
  • 9mm fie spacing: Suitable for low-temperature warehouses (Rt ≥ -25°C)

Key Features of This Series

  • Openable Design: Both side panels and the condensate drain pan are designed for easy access, facilitating maintenance and inspection.
  • Durable Hinges: The drain pan is equipped with high-strength damping alloy hinges, allowing semi-open operation.
  • Advanced Fan Performance: Equipped with high-quality external rotor fans, ensuring high efficiency, large airflow volume, and low noise levels.

Product Description

Dimension Chart

Model Overall Size (mm) Installation Size (mm) Model Overall Size (mm) Installation Size (mm)
L W H E F C D A B C E F C D
VEA 09 251 4E
VEA 06 251 6E
VEA 04 251 9E
762430438 450375// VEA 40 402 4E
VEA 27 402 6E
VEA 18 402 9E
1542430578 1230375613/
VEA 17 252 4E
VEA 11 252 6E
VEA 08 252 9E
1142430438 830375415/ VEA 54 403 4E
VEA 36 403 6E
VEA 24 403 9E
1932430578 1620375545530
VEA 26 253 4E
VEA 17 253 6E
VEA 12 253 9E
1542430438 1230375400415 VEA 81 404 4E
VEA 54 404 6E
VEA 36 404 9E
2722430578 2410375610595
VEA 35 254 4E
VEA 23 254 6E
VEA 16 254 9E
1932430438 1620375397.5412.5 VEA 31 451 4E
VEA 20 451 6E
VEA 14 451 9E
1142430648 830375//
VEA 41 255 4E
VEA 29 255 6E
VEA 20 255 9E
2322430438 2010375396411 VEA 61 452 4E
VEA 41 452 6E
VEA 28 452 9E
1932430648 1620375810/
VEA 52 256 4E
VEA 35 256 6E
VEA 24 256 9E
2722430438 2410375396.7411.6 VEA 92 453 4E
VEA 61 453 6E
VEA 41 453 9E
2722430648 2410375808.3793.3
VEA 12 301 4E
VEA 08 301 6E
VEA 06 301 9E
762430508 450375// VEA 119 454 4E
VEA 82 454 6E
VEA 57 454 9E
3512430648 3200375807.5792.5
VEA 23 302 4E
VEA 15 302 6E
VEA 10 302 9E
1142430508 830375415/ VEA 39 501 4E
VEA 26 501 6E
VEA 17 501 9E
1218560807 850505//
VEA 35 303 4E
VEA 23 303 6E
VEA 16 303 9E
1542430508 1230375400415 VEA 58 501 4E
VEA 39 501 6E
VEA 26 501 9E
1218630807 850575//
VEA 46 304 4E
VEA 31 304 6E
VEA 21 304 9E
1932430508 1620375397.5412.5 VEA 76 501 4E
VEA 52 501 6E
VEA 36 501 9E
1218630807 850575//
VEA 56 305 4E
VEA 38 305 6E
VEA 27 305 9E
2322430508 2010375396411 VEA 81 502 4E
VEA 54 502 6E
VEA 36 502 9E
2068560807 1700505850/
VEA 69 306 4E
VEA 46 306 6E
VEA 31 306 9E
2722430508 2410375396.7411.6 VEA 121 502 4E
VEA 81 502 6E
VEA 54 502 9E
2068630807 1700575850/
VEA 14 351 4E
VEA 10 351 6E
VEA 07 351 9E
762560508 450505// VEA 156 502 4E
VEA 108 502 6E
VEA 75 502 9E
2068630807 1700575850/
VEA 27 352 4E
VEA 19 352 6E
VEA 13 352 9E
1142560508 830505415/ VEA 122 503 4E
VEA 82 503 6E
VEA 54 503 9E
2918560807 2550505855840
VEA 41 353 4E
VEA 28 353 6E
VEA 20 353 9E
1542560508 1230505400415 VEA 183 503 4E
VEA 122 503 6E
VEA 82 503 9E
2918630807 2550575855840
VEA 55 354 4E
VEA 38 354 6E
VEA 27 354 9E
1932560508 1620505397.5412.5 VEA 237 503 4E
VEA 163 503 6E
VEA 114 503 9E
2918630807 2550575855840
VEA 70 355 4E
VEA 48 355 6E
VEA 34 355 9E
2322560508 2010505396411 VEA 159 504 4E
VEA 109 504 6E
VEA 76 504 9E
3808560807 3400505857.5842.5
VEA 83 356 4E
VEA 57 356 6E
VEA 40 356 9E
2722560508 2410505396.7411.6 VEA 238 504 4E
VEA 164 504 6E
VEA 114 504 9E
3808630807 3400575857.5842.5
VEA 20 401 4E
VEA 13 401 6E
VEA 09 401 9E
942430578 830375// VEA 318 504 4E
VEA 219 504 6E
VEA 152 504 9E
3808630807 3400575857.5842.5

Capacity Chart

4mm fie spacing: Suitable for high-temperature warehouses (Rt ≥ 0°C)
Model (Fin Space: 4mm) Capacity Heat exchange area Tube Volume Fan Motor Electric Defrost
RT>= -5°C Δt=7°C (kw) (m²) (dm³) QTY (pcs) Diameter (mm) Power (w) Voltage (v) Air Flow (m³/h) Coil (kw) Drain pan (kw)
VEA 09 251 4E 1.01 8.3 1.4 1 250 50 1~ 230 777 2 × 0.44 1 × 0.44
VEA 17 252 4E 2.12 16.7 2.8 2 250 100 1~ 230 1554 2 × 0.73 1 × 0.73
VEA 26 253 4E 3.23 25.1 4.2 3 250 150 1~ 230 2332 2 × 1.03 1 × 1.03
VEA 35 254 4E 4.74 33.5 5.6 4 250 200 1~ 230 3112 2 × 1.31 1 × 1.31
VEA 41 255 4E 5.75 41.8 7.0 5 250 250 1~ 230 3889 2 × 1.6 1 × 1.6
VEA 52 256 4E 6.58 50.2 8.5 6 250 300 1~ 230 4666 2 × 1.89 1 × 1.89
VEA 12 301 4E 1.74 11.1 1.9 1 300 72 1~ 230 1288 3 × 0.44 1 × 0.44
VEA 23 302 4E 3.55 22.3 3.8 2 300 144 1~ 230 2577 3 × 0.73 1 × 0.73
VEA 35 303 4E 5.37 33.5 5.6 3 300 216 1~ 230 3867 3 × 1.03 1 × 1.03
VEA 46 304 4E 6.70 44.6 7.5 4 300 288 1~ 230 5155 3 × 1.31 1 × 1.31
VEA 56 305 4E 8.58 55.8 9.4 5 300 360 1~ 230 6444 3 × 1.6 1 × 1.6
VEA 69 306 4E 9.69 67.0 11.3 6 300 432 1~ 230 7732 3 × 1.89 1 × 1.89
VEA 14 351 4E 2.53 13.9 2.3 1 350 130 1~ 230 1759 4 × 0.44 2 × 0.44
VEA 27 352 4E 5.16 27.9 4.7 2 350 260 1~ 230 3524 4 × 0.73 2 × 0.73
VEA 41 353 4E 7.13 41.8 7.0 3 350 390 1~ 230 5282 4 × 1.03 2 × 1.03
VEA 55 354 4E 10.15 55.8 9.4 4 350 520 1~ 230 7050 4 × 1.31 2 × 1.31
VEA 70 355 4E 12.03 69.7 11.7 5 350 650 1~ 230 8808 4 × 1.6 2 × 1.6
VEA 83 356 4E 13.41 83.7 14.1 6 350 780 1~ 230 10566 4 × 1.89 2 × 1.89
VEA 20 401 4E 3.78 19.9 3.4 1 400 160 1~ 230 3139 4 × 0.55 1 × 0.55
VEA 40 402 4E 7.43 39.0 6.6 2 400 320 1~ 230 6217 4 × 1.03 1 × 1.03
VEA 54 403 4E 9.39 52.1 8.8 3 400 480 1~ 230 8824 4 × 1.31 1 × 1.31
VEA 81 404 4E 15.01 78.1 13.2 4 400 640 1~ 230 12439 4 × 1.89 1 × 1.89
VEA 31 451 4E 5.35 29.7 5.0 1 450 460 3~ 400 5458 4 × 0.73 1 × 0.73
VEA 61 452 4E 11.03 59.5 10.0 2 450 920 3~ 400 10920 4 × 1.31 1 × 1.31
VEA 92 453 4E 18.40 89.3 15.0 3 450 1380 3~ 400 16391 4 × 1.89 1 × 1.89
VEA 119 454 4E 22.41 119.1 20.0 4 450 1840 3~ 400 21845 4 × 2.47 1 × 2.47
VEA 39 501 4E 6.94 37.8 6.4 1 500 820 3~ 400 7457 6 × 0.73 1 × 0.73
VEA 58 501 4E 10.46 56.6 9.5 1 500 820 3~ 400 6678 7 × 0.73 2 × 0.73
*VEA 76 501 4E 10.64 75.5 12.7 1 500 820 3~ 400 6088 8 × 0.73 2 × 0.73
VEA 81 502 4E 14.45 78.1 13.2 2 500 1640 3~ 400 15106 6 × 0.14 1 × 0.14
VEA 121 502 4E 20.88 117.2 19.7 2 500 1640 3~ 400 13570 7 × 0.14 2 × 0.14
*VEA 156 502 4E 22.10 156.2 26.3 2 500 1640 3~ 400 12410 8 × 0.14 2 × 0.14
VEA 122 503 4E 24.76 119.7 20.1 3 500 2460 3~ 400 22842 6 × 2.05 1 × 2.05
VEA 183 503 4E 27.26 179.5 30.2 3 500 2460 3~ 400 20547 7 × 2.05 2 × 2.05
*VEA 237 503 4E 36.11 237.0 39.9 3 500 2460 3~ 400 18735 8 × 2.05 2 × 2.05
VEA 159 504 4E 29.49 158.9 26.7 4 500 3280 3~ 400 30391 6 × 3.39 1 × 3.39
VEA 238 504 4E 38.75 238.3 40.1 4 500 3280 3~ 400 27341 7 × 3.39 2 × 3.39
*VEA 318 504 4E 45.04 317.7 53.5 4 500 3280 3~ 400 25047 8 × 3.39 2 × 3.39
6mm fin spacing: Suitable for medium-temperature warehouses (Rt ≥ -18°C)
Model (Fin Space: 6mm) Capacity Heat exchange area Tube Volume Fan Motor Electric Defrost
RT ≥ -18°C
Δt=7°C
QTY Diameter Power Voltage Air Flow Coil Drain pan
kw dm³ pcs mm w v m³/h kw kw
VEA 06 251 6E0.925.71.41250501~ 2308222 × 0.441 × 0.44
VEA 11 252 6E1.9011.52.822501001~ 23016462 × 0.731 × 0.73
VEA 17 253 6E2.8617.34.232501501~ 23024692 × 1.031 × 1.03
VEA 23 254 6E4.0423.05.642502001~ 23032952 × 1.311 × 1.31
VEA 29 255 6E5.0128.87.052502501~ 23041172 × 1.61 × 1.6
VEA 35 256 6E5.8034.58.562503001~ 23049402 × 1.891 × 1.89
VEA 08 301 6E1.487.61.91300721~ 23013513 × 0.441 × 0.44
VEA 15 302 6E3.0215.33.823001441~ 23027023 × 0.731 × 0.73
VEA 23 303 6E4.5623.05.633002161~ 23040543 × 1.031 × 1.03
VEA 31 304 6E5.8330.77.543002881~ 23054043 × 1.311 × 1.31
VEA 38 305 6E7.4538.49.453003601~ 23067563 × 1.61 × 1.6
VEA 46 306 6E8.5246.111.363004321~ 23081053 × 1.891 × 1.89
VEA 10 351 6E2.239.62.313501301~ 23019204 × 0.442 × 0.44
VEA 19 352 6E4.5119.24.723502601~ 23038464 × 0.732 × 0.73
VEA 28 353 6E6.4028.87.033503901~ 23057624 × 1.032 × 1.03
VEA 38 354 6E9.0038.49.443505201~ 23076914 × 1.312 × 1.31
VEA 48 355 6E10.7848.011.753506501~ 23096084 × 1.62 × 1.6
VEA 57 356 6E12.2157.614.163507801~ 230115254 × 1.892 × 1.89
VEA 13 401 6E3.2213.73.414001601~ 23032944 × 0.551 × 0.55
VEA 27 402 6E6.3626.86.624003201~ 23065364 × 1.031 × 1.03
VEA 36 403 6E8.2535.88.834004801~ 23093704 × 1.311 × 1.31
VEA 54 404 6E12.8253.713.244006401~ 230130744 × 1.891 × 1.89
VEA 20 451 6E4.7120.45.014504603~ 40056864 × 0.731 × 0.73
VEA 41 452 6E9.6640.910.024509203~ 400113754 × 1.311 × 1.31
VEA 61 453 6E15.6161.415.0345013803~ 400170744 × 1.891 × 1.89
VEA 82 454 6E19.5681.920.0445018403~ 400227534 × 2.471 × 2.47
VEA 26 501 6E6.1526.06.415008203~ 40078096 × 0.731 × 0.73
VEA 39 501 6E9.1539.09.515008203~ 40070957 × 0.732 × 0.73
*VEA 52 501 6E9.8751.912.715008203~ 40065218 × 0.732 × 0.73
VEA 54 502 6E12.7653.713.2250016403~ 400157916 × 2.141 × 2.14
VEA 81 502 6E18.5780.619.7250016403~ 400143957 × 2.142 × 2.14
*VEA 108 502 6E20.47107.526.3250016403~ 400132658 × 2.142 × 2.14
VEA 82 503 6E21.1682.320.1350024603~ 400238586 × 2.051 × 2.05
VEA 122 503 6E24.97123.530.2350024603~ 400217737 × 2.052 × 2.05
*VEA 163 503 6E32.85163.039.9350024603~ 400200148 × 2.052 × 2.05
VEA 109 504 6E26.00109.326.7450032803~ 400317486 × 3.391 × 3.39
VEA 164 504 6E35.05163.940.1450032803~ 400289807 × 3.392 × 3.39
*VEA 219 504 6E41.70218.553.5450032803~ 400267458 × 3.392 × 3.39
9mm fie spacing: Suitable for low-temperature warehouses (Rt ≥ -25°C)
Model (Fin Space: 6mm) Capacity Heat exchange area Tube Volume Fan Motor Electric Defrost
RT≥ -18°C Δt=7°C QTY Diameter Power Voltage Air Flow Coil Drain pan
kw dm³ pcs mm w v m³/h kw kw
VEA 04 251 9E 0.78 4.0 1.4 1 250 50 1~ 230 866 2 × 0.44 1 × 0.44
VEA 08 252 9E 1.61 8.0 2.8 2 250 100 1~ 230 1733 2 × 0.73 1 × 0.73
VEA 12 253 9E 2.44 12.0 4.2 3 250 150 1~ 230 2599 2 × 1.03 1 × 1.03
VEA 16 254 9E 3.27 16.1 5.6 4 250 200 1~ 230 3469 2 × 1.31 1 × 1.31
VEA 20 255 9E 4.16 20.1 7.0 5 250 250 1~ 230 4334 2 × 1.6 1 × 1.6
VEA 24 256 9E 4.95 24.1 8.5 6 250 300 1~ 230 5200 2 × 1.89 1 × 1.89
VEA 06 301 9E 1.21 5.3 1.9 1 300 72 1~ 230 1412 3 × 0.44 1 × 0.44
VEA 10 302 9E 2.45 10.7 3.8 2 300 144 1~ 230 2826 3 × 0.73 1 × 0.73
VEA16 303 9E 3.70 16.0 5.6 3 300 216 1~ 230 4240 3 × 1.03 1 × 1.03
VEA 21 304 9E 4.91 21.4 7.5 4 300 288 1~ 230 5651 3 × 1.31 1 × 1.31
VEA 27 305 9E 6.19 26.8 9.4 5 300 360 1~ 230 7065 3 × 1.6 1 × 1.6
VEA31 306 9E 7.29 32.1 11.3 6 300 432 1~ 230 8475 3 × 1.89 1 × 1.89
VEA 07 351 9E 1.85 6.7 2.3 1 350 130 1~ 230 2084 4 × 0.44 2 × 0.44
VEA 13 352 9E 3.74 13.4 4.7 2 350 260 1~ 230 4174 4 × 0.73 2 × 0.73
VEA 20 353 9E 5.55 20.1 7.0 3 350 390 1~ 230 6252 4 × 1.03 2 × 1.03
VEA 27 354 9E 7.59 26.8 9.4 4 350 520 1~ 230 8346 4 × 1.31 2 × 1.31
VEA 34 355 9E 9.31 33.5 11.7 5 350 650 1~ 230 10424 4 × 1.6 2 × 1.6
VEA 40 356 9E 10.66 40.2 14.1 6 350 780 1~ 230 1253 4 × 1.89 2 × 1.89
VEA 09 4019E 2.61 9.6 3.4 1 400 160 1~ 230 3438 4 × 0.55 1 × 0.55
VEA 18 402 9E 5.21 18.7 6.6 2 400 320 1~ 230 6826 4 × 1.03 1 × 1.03
VEA 24 403 9E 6.97 25.0 8.8 3 400 480 1~ 230 9837 4 × 1.31 1 × 1.31
VEA 36 404 9E 10.47 37.5 13.2 4 400 640 1~ 230 13655 4 × 1.89 1 × 1.89
VEA 14 451 9E 3.99 14.3 5.0 1 450 460 3~ 40 5900 4 × 0.73 1 × 0.73
VEA 28 452 9E 8.12 28.5 10.0 2 450 920 3~ 40 11803 4 × 1.31 1 × 1.31
VEA 41 453 9E 12.79 42.8 15.0 3 450 1380 3~ 40 17716 4 × 1.89 1 × 1.89
VEA 57 454 9E 16.40 57.1 20.0 4 450 1840 3~ 40 23609 4 × 2.47 1 × 2.47
VEA 17 501 9E 5.24 18.1 6.4 1 500 820 3~ 40 8129 6 × 0.73 1 × 0.73
VEA 26 501 9E 7.62 27.2 9.5 1 500 820 3~ 40 7495 7 × 0.73 2 × 0.73
*VEA 36 501 9E 8.89 36.2 12.7 1 500 820 3~ 40 6940 8 × 0.73 2 × 0.73
VEA 36 502 9E 10.81 37.5 13.2 2 500 1640 3~ 40 16404 6 × 2.14 1 × 2.14
VEA 54 502 9E 15.71 56.2 19.7 2 500 1640 3~ 40 15170 7 × 2.14 2 × 2.14
*VEA 75 502 9E 18.40 75.0 26.3 2 500 1640 3~ 40 14095 8 × 2.14 2 × 2.14
VEA 54 503 9E 17.44 57.4 20.1 3 500 2460 3~ 40 24742 6 × 2.05 1 × 2.05
VEA 82 503 9E 21.95 86.1 30.2 3 500 2460 3~ 40 22908 7 × 2.05 2 × 2.05
*VEA 114 503 9E 28.66 113.7 39.9 3 500 2460 3~ 40 21259 8 × 2.05 2 × 2.05
VEA 76 504 9E 21.97 76.2 26.7 4 500 3280 3~ 40 32938 6 × 3.39 1 × 3.39
VEA 114 504 9E 30.38 114.3 40.1 4 500 3280 3~ 40 30501 7 × 3.39 2 × 3.39
*VEA152 504 9E 37.43 152.4 53.5 4 500 3280 3~ 40 28399 8 × 3.39 2 × 3.39